Menu principal:
LES LOCATIONS
| BASSE SAISON |
MOYENNE SAISON |
HAUTE SAISON |
TRES HAUTE SAISON |
| 400/450 € | 500/550 € | 700/750 € | 850/900 € |
| RESERVE |
| EN ATTENTE DE CONTRAT SIGNE |
| SEM | DU SAMEDI | AU SAMEDI | TARIF |
| 27 | 03.07.10 | 10.07.10 | |
| 28 | 10.07.10 | 17.07.10 | |
| 29 | 17.07.10 | 24.07.10 | |
| 30 | 24.07.10 | 31.07.10 | |
| 31 | 31.07.10 | 07.08.10 | |
| 32 | 07.08.10 | 14.08.10 | |
| 33 | 14.08.10 | 21.08.10 | |
| 34 | 21.08.10 | 28.08.10 | |
| 35 | 28.08.10 | 04.09.10 | |
| 36 | 04.09.10 | 11.09.10 | |
| 37 | 11.09.10 | 18.09.10 | |
| 38 | 18.09.10 | 25.09.10 | |
| 39 | 25.09.10 | 02.10.10 |
| SEM | DU SAMEDI | AU SAMEDI | TARIF |
| 40 | 02.10.10 | 09.10.10 | 400 € |
| 41 | 09.10.10 | 16.10.10 | 400 € |
| 42 | 16.10.10 | 23.10.10 | |
| 43 | 23.10.10 | 30.10.10 | |
| 44 | 30.10.10 | 06.11.10 | 400 € |
| 45 | 06.11.10 | 13.11.10 | 400 € |
| 46 | 13.10.10 | 20.10.10 | 400 € |
| 47 | 20.11.10 | 27.11.10 | 400 € |
| 48 | 27.11.10 | 04.12.10 | 400 € |
| 49 | 04.12.10 | 11.12.10 | 400 € |
| 50 | 11.12.10 | 18.12.10 | 400 € |
| 51 | 18.12.10 | 25.12.10 | |
| 52 | 25.12.10 | 02.01.11 | 500 € |
Du 21 mai au 24 septembre 2011, les locations se font uniquement à la quinzaine
| SEM | DU SAMEDI | AU SAMEDI | TARIF |
| 1 | 01.01.11 | 08.01.11 | 400 € |
| 2 | 08.01.11 | 15.01.11 | 400 € |
| 3 | 15.01.11 | 22.01.11 | 400 € |
| 4 | 22.01.11 | 29.01.11 | 400 € |
| 5 | 29.01.11 | 05.02.11 | 400 € |
| 6 | 05.02.11 | 12.02.11 | 400 € |
| 7 | 12.02.11 | 19.02.11 | 400 € |
| 8 | 19.02.11 | 26.02.11 | 400 € |
| 9 | 26.02.11 | 05.03.11 | 400 € |
| 10 | 05.03.11 | 12.03.11 | 400 € |
| 11 | 12.03.11 | 19.03.11 | 400 € |
| 12 | 19.03.11 | 26.03.11 | 400 € |
| 13 | 26.03.11 | 02.04.11 | 400 € |
| SEM | DU SAMEDI | AU SAMEDI | TARIF |
| 14 | 02.04.11 | 09.04.11 | 400 € |
| 15 | 09.04.11 | 16.04.11 | 450 € |
| 16 | 16.04.11 | 23.04.14 | 450 € |
| 17 | 23.04.11 | 30.04.11 | |
| 18 | 30.04.11 | 07.05.11 | |
| 19 | 07.05.11 | 14.05.11 | |
| 20 | 14.05.11 | 21.05.11 | |
| 21 | 21.05.11 | 28.05.11 | 1100 € |
| 22 | 28.05.11 | 04.06.01 | |
| 23 | 04.06.11 | 11.06.11 | |
| 24 | 11.06.11 | 18.06.11 | |
| 25 | 18.06.11 | 25.06.11 | 1500 € |
| 26 | 25.06.11 | 02.07.11 |
| SEM | DU SAMEDI | AU SAMEDI | TARIF |
| 27 | 02.07.11 | 09.07.11 | 1700 € |
| 28 | 09.07.11 | 16.07.11 | |
| 29 | 16.07.11 | 23.07.11 | |
| 30 | 23.07.11 | 30.07.11 | |
| 31 | 30.07.11 | 06.08.11 | |
| 32 | 06.08.11 | 13.08.11 | |
| 33 | 13.08.11 | 20.08.11 | |
| 34 | 20.08.11 | 27.08.11 | |
| 35 | 27.08.11 | 03.09.11 | |
| 36 | 03.09.11 | 10.09.11 | |
| 37 | 10.09.11 | 17.09.11 | |
| 38 | 17.09.11 | 24.09.11 | |
| 39 | 24.09.11 | 01.10.11 |
| SEM | DU SAMEDI | AU SAMEDI | TARIF |
| 40 | 01.10.11 | 08.10.11 | 500 € |
| 41 | 08.10.11 | 15.10.11 | 450 € |
| 42 | 15.10.11 | 22.10.11 | 450 € |
| 43 | 22.10.11 | 29.10.11 | 450 € |
| 44 | 29.10.11 | 05.11.11 | 400 € |
| 45 | 05.11.11 | 12.11.11 | 400 € |
| 46 | 12.11.11 | 19.11.11 | 400 € |
| 47 | 19.11.11 | 26.11.11 | 400 € |
| 48 | 26.11.11 | 03.12.11 | 400 € |
| 49 | 03.12.11 | 10.12.11 | 400 € |
| 50 | 10.12.11 | 17.12.11 | 400 € |
| 51 | 17.12.11 | 24.12.11 | 500 € |
| 52 | 24.12.11 | 31.12.11 | 500 € |
Sous-menu