Menu principal:
LES LOCATIONS
Du 26 mai au 29 septembre 2012, les locations se font uniquement à la quinzaine
| TRES BASSE SAISON |
BASSE SAISON |
MOYENNE SAISON |
HAUTE SAISON |
TRES HAUTE SAISON |
| 400 à 450 € | 500 à 550 € | 600 à 750 € | 800 à 850 € | 900 à 950 € |
| RESERVE |
| EN ATTENTE DE CONTRAT SIGNE |
| SEM | DU SAMEDI | AU SAMEDI | TARIF |
| 1 | 31.12.11 | 07.01.12 | 400 € |
| 2 | 07.01.12 | 14.01.12 | 400 € |
| 3 | 14.01.12 | 21.01.12 | 400 € |
| 6 | 21.01.12 | 28.01.12 | 400 € |
| 5 | 28.01.12 | 04.02.12 | 400 € |
| 6 | 04.02.12 | 11.02.12 | 400 € |
| 7 | 11.02.12 | 18.02.12 | 400 € |
| 8 | 18.02.12 | 25.02.12 | 400 € |
| 9 | 25.02.12 | 03.03.12 | 400 € |
| 10 | 03.03.12 | 10.03.12 | 400 € |
| 11 | 10.03.12 | 17.03.12 | 400 € |
| 12 | 17.03.12 | 24.03.12 | 400 € |
| 13 | 24.03.12 | 31.03.12 | 400 € |
| SEM | DU SAMEDI | AU SAMEDI | TARIF |
| 14 | 31.03.12 | 07.04.12 | |
| 15 | 07.04.12 | 14.04.12 | |
| 16 | 14.04.12 | 21.04.12 | |
| 17 | 21.04.12 | 28.04.12 | |
| 18 | 28.04.12 | 05.05.12 | |
| 19 | 05.05.12 | 12.05.12 | |
| 20 | 12.05.12 | 19.05.12 | |
| 21 | 19.05.12 | 26.05.12 | |
| 22 | 26.05.12 | 02.06.12 | |
| 23 | 02.06.12 | 09.06.12 | |
| 24 | 09.06.12 | 16.06.12 | |
| 25 | 16.06.12 | 23.06.12 | |
| 26 | 23.06.12 | 30.06.12 | |
| 27 | 30.06.12 | 07.07.12 |
| SEM | DU SAMEDI | AU SAMEDI | TARIF |
| 28 | 07.07.12 | 14.07.12 | |
| 29 | 14.07.12 | 21.07.12 | |
| 30 | 21.07.12 | 28.07.12 | |
| 31 | 28.07.12 | 04.08.12 | |
| 32 | 04.08.12 | 11.08.12 | |
| 33 | 11.08.12 | 18.08.12 | |
| 34 | 18.08.12 | 25.08.12 | |
| 35 | 25.08.12 | 01.09.12 | |
| 36 | 01.09.12 | 08.09.12 | |
| 37 | 08.09.12 | 15.09.12 | |
| 38 | 15.09.12 | 22.09.12 | |
| 39 | 22.09.12 | 29.09.12 | |
| 40 | 29.09.12 | 06.10.12 | 550€ |
| SEM | DU SAMEDI | AU SAMEDI | TARIF |
| 41 | 06.10.12 | 13.10.12 | 500 € |
| 42 | 13.10.12 | 20.10.12 | 450 € |
| 43 | 20.10.12 | 27.10.12 | 450€ |
| 44 | 27.10.12 | 03.11.12 | 400€ |
| 45 | 03.11.12 | 10.11.12 | 400 € |
| 46 | 10.11.12 | 17.11.12 | 400 € |
| 47 | 17.11.12 | 24.11.12 | 400 € |
| 48 | 24.11.12 | 01.12.12 | 400 € |
| 49 | 01.12.12 | 08.12.12 | 400 € |
| 50 | 08.12.12 | 15.12.12 | 400 € |
| 51 | 15.12.12 | 22.12.12 | 400 € |
| 52 | 22.12.12 | 29.12.12 | 450€ |
| 1 | 29.12.12 | 05.01.13 | 450 € |
Sous-menu